基督之家第七家證道
2018 |
||||
December 02 | December 09 | December 16 | December 23 | December 30 |
November 04 | November 11 | November 18 | November 25 | |
October 07 | October 14 | October 21 | October 28 | |
September 02 | September 09 | September 16 | September 23 | September 30 |
August 05 | August 12 | August 19 | August 26 | |
July 01 | July 08 | July 15 | July 22 | July 29 |
June 03 | June 10 | June 17 | June 24 | |
May 06 | May 13 | May 20 | May 27 | |
April 01 | April 08 | April 15 | April 22 | April 29 |
March 04 | March 11 | March 18 | March 25 | |
February 04 | February 11 | February 18 | February 25 | |
January 07 | January 14 | January 21 | January 28 |
2017 |
||||
December 03 | December 10 | December 17 | December 24 | December 31 |
November 05 | November 12 | November 19 | November 26 | |
October 01 | October 08 | October 15 | October 22 | October 29 |
September 03 | September 10 | September 17 | September 24 | |
August 06 | August 13 | August 20 | August 27 | |
July 02 | July 09 | July 16 | July 23 | July 30 |
Jun 04 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 25 | |
May 07 | May14 | May 21 | May 28 | |
April 02 | April 09 | April 16 | April 23 | April 30 |
March 05 | March 12 | March 19 | March 26 | |
February 05 | February 12 | February 19 | February 26 | |
January 01 | January 08 | January 15 | January 22 | January 29 |
2016 |
||||
December 04 | December 11 | December 18 | December 25 | |
November 06 | November 13 | November 20 | November 27 | |
October 02 | October 09 | October 16 | October 23 | October 30 |
September 04 | September 11 | September 18 | September 25 | |
August 07 | August 14 | August 21 | August 28 | |
July 03 | July 10 | July 17 | July 24 | July 31 |
June 05 | June 12 | June 19 | June 26 | |
May 01 | May 08 | May 15 | May 22 | May 29 |
April 03 | April 10 | April 17 | April 24 | |
March 06 | March 13 | March 20 | March 27 |